物件検索結果一覧 Property
| 価格 | 4億7,500万円(税込) |
|---|
| 利回り | 8.5% |
|---|
| 所在地 | 徳島県阿南市津乃峰町 | 平均年間売電収入 | 40,336,597円 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 所有権 | 保守費用 | 451,440円 |
| 容量 | 1,355.42kw | FIT価格 | 21円 |
| 所在地 | 徳島県阿南市津乃峰町 |
|---|---|
| 平均年間売電収入 | 40,336,597円 |
| 土地 | 所有権 |
| 保守費用 | 451,440円 |
| 容量 | 1,355.42kw |
| FIT価格 | 21円 |
| 価格 | 5億1000万円(税込) |
|---|
| 利回り | 8.5% |
|---|
| 所在地 | 徳島県鳴門市大麻板東字広塚 | 平均年間売電収入 | 43,624,981円 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 所有権 | 保守費用 | 601,920円 |
| 容量 | 1,472.9kw | FIT価格 | 21円 |
| 所在地 | 徳島県鳴門市大麻板東字広塚 |
|---|---|
| 平均年間売電収入 | 43,624,981円 |
| 土地 | 所有権 |
| 保守費用 | 601,920円 |
| 容量 | 1,472.9kw |
| FIT価格 | 21円 |
| 価格 | 6億4,000万円(税込) |
|---|
| 利回り | 8.5% |
|---|
| 所在地 | 徳島県板野郡上板町 | 平均年間売電収入 | 54,264,796円 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 所有権 | 保守費用 | 627,000円 |
| 容量 | 1,930.5kw | FIT価格 | 21円 |
| 所在地 | 徳島県板野郡上板町 |
|---|---|
| 平均年間売電収入 | 54,264,796円 |
| 土地 | 所有権 |
| 保守費用 | 627,000円 |
| 容量 | 1,930.5kw |
| FIT価格 | 21円 |
| 価格 | 9億1,000万円(税込) |
|---|
| 利回り | 8.5% |
|---|
| 所在地 | 徳島県板野郡上板町 | 平均年間売電収入 | 77,239,309円 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 所有権 | 保守費用 | 752,400円 |
| 容量 | 2,860.0kw | FIT価格 | 21円 |
| 所在地 | 徳島県板野郡上板町 |
|---|---|
| 平均年間売電収入 | 77,239,309円 |
| 土地 | 所有権 |
| 保守費用 | 752,400円 |
| 容量 | 2,860.0kw |
| FIT価格 | 21円 |
| 価格 | 3億7,000万円(税込) |
|---|
| 利回り | 8.5% |
|---|
| 所在地 | 奈良県御所市大字西持田 | 平均年間売電収入 | 31,849,587円 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 所有権 | 保守費用 | 648,000円 |
| 容量 | 1,029.6kw | FIT価格 | 24円 |
| 所在地 | 奈良県御所市大字西持田 |
|---|---|
| 平均年間売電収入 | 31,849,587円 |
| 土地 | 所有権 |
| 保守費用 | 648,000円 |
| 容量 | 1,029.6kw |
| FIT価格 | 24円 |
| 価格 | 2億1,500万円(税込) |
|---|
| 利回り | 8.5% |
|---|
| 所在地 | 三重県伊賀市川西字池之南 | 平均年間売電収入 | 18,303,767円 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 所有権 | 保守費用 | 335,808円 |
| 容量 | 601.02kw | FIT価格 | 27円 |
| 所在地 | 三重県伊賀市川西字池之南 |
|---|---|
| 平均年間売電収入 | 18,303,767円 |
| 土地 | 所有権 |
| 保守費用 | 335,808円 |
| 容量 | 601.02kw |
| FIT価格 | 27円 |
| 価格 | 3億4,000万円(税込) |
|---|
| 利回り | 8.5% |
|---|
| 所在地 | 徳島県徳島市川内町 | 平均年間売電収入 | 29,001,531円 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 所有権 | 保守費用 | 376,200円 |
| 容量 | 722.92kw | FIT価格 | 27円 |
| 所在地 | 徳島県徳島市川内町 |
|---|---|
| 平均年間売電収入 | 29,001,531円 |
| 土地 | 所有権 |
| 保守費用 | 376,200円 |
| 容量 | 722.92kw |
| FIT価格 | 27円 |
| 価格 | 3億8,000万円(税込) |
|---|
| 利回り | 8.5% |
|---|
| 所在地 | 松阪市松ケ島町 | 平均年間売電収入 | 32,098,804円 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 所有権 | 保守費用 | 513,216円 |
| 容量 | 813.78kw | FIT価格 | 27円 |
| 所在地 | 松阪市松ケ島町 |
|---|---|
| 平均年間売電収入 | 32,098,804円 |
| 土地 | 所有権 |
| 保守費用 | 513,216円 |
| 容量 | 813.78kw |
| FIT価格 | 27円 |
| 価格 | 3億円(税込) |
|---|
| 利回り | 8.5% |
|---|
| 所在地 | 松阪市松ケ島町 | 平均年間売電収入 | 25,596,026円 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 所有権 | 保守費用 | 513,216円 |
| 容量 | 559.4kw | FIT価格 | 32円 |
| 所在地 | 松阪市松ケ島町 |
|---|---|
| 平均年間売電収入 | 25,596,026円 |
| 土地 | 所有権 |
| 保守費用 | 513,216円 |
| 容量 | 559.4kw |
| FIT価格 | 32円 |
| 価格 | 10億4,000万円(税込) |
|---|
| 利回り | 8.5% |
|---|
| 所在地 | 宮城県富谷市明石下折元 | 平均年間売電収入 | 95,106,272円 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 借地権 | 保守費用 | 1,621,680円 |
| 容量 | 3,402.0kw | FIT価格 | 24円 |
| 所在地 | 宮城県富谷市明石下折元 |
|---|---|
| 平均年間売電収入 | 95,106,272円 |
| 土地 | 借地権 |
| 保守費用 | 1,621,680円 |
| 容量 | 3,402.0kw |
| FIT価格 | 24円 |
| 価格 | 4億5,000万円(税込) |
|---|
| 利回り | 8.5% |
|---|
| 所在地 | 和歌山県有田郡有田川町 | 平均年間売電収入 | 39,572,329円 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 借地権 | 保守費用 | 697,224円 |
| 容量 | 1,016.4kw | FIT価格 | 32円 |
| 所在地 | 和歌山県有田郡有田川町 |
|---|---|
| 平均年間売電収入 | 39,572,329円 |
| 土地 | 借地権 |
| 保守費用 | 697,224円 |
| 容量 | 1,016.4kw |
| FIT価格 | 32円 |
| 価格 | 8億7,300万円(税込) |
|---|
| 利回り | 8.5% |
|---|
| 所在地 | 福烏県須賀川市長沼字大久保 | 平均年間売電収入 | 76,445,853円 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 借地権 | 保守費用 | 780,120円 |
| 容量 | 2,116.8kw | FIT価格 | 32円 |
| 所在地 | 福烏県須賀川市長沼字大久保 |
|---|---|
| 平均年間売電収入 | 76,445,853円 |
| 土地 | 借地権 |
| 保守費用 | 780,120円 |
| 容量 | 2,116.8kw |
| FIT価格 | 32円 |
| 価格 | 9億6,700円(税込) |
|---|
| 利回り | 8.5% |
|---|
| 所在地 | 福島県須賀川市長沼字大久保 | 平均年間売電収入 | 84,266,589円 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 借地権 | 保守費用 | 780,120円 |
| 容量 | 2,268.0kw | FIT価格 | 32円 |
| 所在地 | 福島県須賀川市長沼字大久保 |
|---|---|
| 平均年間売電収入 | 84,266,589円 |
| 土地 | 借地権 |
| 保守費用 | 780,120円 |
| 容量 | 2,268.0kw |
| FIT価格 | 32円 |
| 価格 | 7億3,500万円(税込) |
|---|
| 利回り | 8.5% |
|---|
| 所在地 | 北海道江別市角山 | 平均年間売電収入 | 65,525,282円 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 借地権 | 保守費用 | 1,029,600円 |
| 容量 | 1,436.5kw | FIT価格 | 36円 |
| 所在地 | 北海道江別市角山 |
|---|---|
| 平均年間売電収入 | 65,525,282円 |
| 土地 | 借地権 |
| 保守費用 | 1,029,600円 |
| 容量 | 1,436.5kw |
| FIT価格 | 36円 |
DESIGN
THE FUTURE
WITH NATURE
自然とともに豊かな未来を設計する