物件詳細 Property
物件詳細 Property
物件概要 | 浜新田発電所(松阪第1) |
---|---|
所在地 | 松阪市松ケ島町字浜新田285,286,287,288,295,296,297,299-2,300-1,300-2 |
所有者 | 株式会社太陽設備 |
案件状況 | 2015/11/25~連系済 |
土地 | 所有権 |
土地代金 | 6,852,000円 |
販売価格 (土地代含) |
3億円(税込) |
FIT価格 | 32円(税別) |
総設備容量 | 559.4kW |
設備認定ID | A855419D24 |
認定出力 | 500.0kW |
管轄電力会社 | 中部電力株式会社 |
EPC会社 | 株式会社太陽設備 |
表面利回り | 8.5% |
保守管理 | 513,216円(税込) |
平均年間売電収入 | 25,596,026円(税込) |
モジュール(太陽光パネル)情報 | |
---|---|
メーカー | ジンコソーラー |
設置容量 | 270W x 2,072 枚= 559.44kW |
出力保証・製品保証 | 25年・10年 |
パワーコンディショナー情報 | |
---|---|
メーカー | TMEIC (東芝三菱電機産業システム株式会社) |
設置容量 | 500kW X 1台= 500.0kW |
備考 | メンテナンス費は要相談 |
---|
DESIGN
THE FUTURE
WITH NATURE
自然とともに豊かな未来を設計する