物件詳細 Property
物件詳細 Property
| 物件概要 | 仙台発電所 |
|---|---|
| 所在地 | 宮城県富谷市明石下折元69-1 |
| 所有者 | 株式会社太陽メンテナンス |
| 案件状況 | 2018/1/31~連系済み |
| 土地 | 借地権 |
| 借地料(年間) | 4,360,000円 |
| 販売価格 | 10億4,000万円(税込) |
| FIT価格 | 24円(税別) |
| 総設備容量 | 3,402.0kW |
| 設備認定ID | A718749B04 |
| 認定出力 | 1,999.0kW |
| 管轄電力会社 | 東北電力株式会社 |
| EPC会社 | 株式会社太陽設備 |
| 表面利回り | 8.5% |
| 保守管理 | 1,621,680円(税込) |
| 平均年間売電収入 | 95,106,272円(税込) |
| モジュール(太陽光パネル)情報 | |
|---|---|
| メーカー | ハンファQセルズ |
| 設置容量 | 300W x 11,340 枚= 3,402.0kW |
| 出力保証・製品保証 | 25年・12年 |
| パワーコンディショナー情報 | |
|---|---|
| メーカー | TMEIC (東芝三菱電機産業システム株式会社) |
| 設置容量 | 1,000kW x 2台= 2,000.0kW |
| 備考 | メンテナンス費は要相談 |
|---|
DESIGN
THE FUTURE
WITH NATURE
自然とともに豊かな未来を設計する